GUÍA GENERAL DE TALLES
Extendé una prenda que te quede cómoda de extremo a extremo sobre una superficie plana, medí los puntos clave y compará los resultados con nuestra tabla de talles para elegir el talle adecuado .
BÁSICOS UNISEX
Puedes combinar talles aclarándolo como nota al finalizar tu compra
| CHAQUETA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 69 cm |
| Cadera | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 69 cm |
| Largo | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm |
| PANTALÓN | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Cadera | 52 cm | 55 cm | 57 cm | 61 cm | 63 cm | 67 cm | 68 cm |
| Largo | 103 cm | 104 cm | 105 cm | 106 cm | 107 cm | 109 cm | 109 cm |
👉 Desliza la tabla horizontalmente para ver todos los talles.
AMBOS ENTALLADOS
Puedes combinar talles aclarándolo como nota al finalizar tu compra
| CHAQUETA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 47 cm | 49 cm | 53 cm | 55 cm | - |
| Cadera | 50 cm | 52 cm | 56 cm | 58 cm | - |
| Largo | 65 cm | 67 cm | 68 cm | 72 cm | - |
| PANTALÓN | XS | S | M | L | XL |
| Cadera | 50 cm | 52 cm | 56 cm | 58 cm | - |
| Largo | 97 cm | 99 cm | 101 cm | 103 cm | - |
👉 Desliza la tabla horizontalmente para ver todos los talles.
GUARDAPOLVOS RECTOS UNISEX
| MEDIDAS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 50 cm | 53 cm | 58 cm | 60 cm | 64 cm |
| Cadera | 52 cm | 54 cm | 60 cm | 62 cm | 66 cm |
| Largo | 89 cm | 90 cm | 92 cm | 93 cm | 95 cm |
| Manga | 59 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 63 cm |
| Hombro | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 50 cm |
👉 Desliza la tabla horizontalmente para ver todos los talles.
GUANTES
¿Querés una medición perfecta?
👉 Descargá acá nuestra guía de talles imprimible . Imprimila en tamaño A4 Horizontal para medir tu mano directamente sobre el papel.
Cómo medir manualmente: Con la mano abierta, medí el ancho de tu palma horizontalmente, comenzando justo desde la apertura del dedo pulgar hasta el borde exterior de la mano.
| MEDIDAS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de palma | 7.5 cm | 8.5 cm | 9.5 cm | 10.5 cm |
👉 Deslizá la tabla horizontalmente para ver todos los talles.